Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2010 (быстрая программа)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2010 года в молниеносной программе прошёл 20 ноября в д/о Колонтаево (Московская область).

1Gold medal icon.svg Золото — Боркова Марина,

2Silver medal icon.svg Серебро — Идрисова Айгуль,

3Bronze medal icon.svg Бронза — Морозова Софья.

Таблицы[править]

Таблица Чемпионата России по международным шашкам среди женщин. Быстрая программа.
место имя Звание регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки К-1 К-2
1 Боркова Марина ГР Тверь Тверь 18/2 2/1 6/1 8/1 3/1 7/1 5/1 12/2 11/2 12 71 83
2 Идрисова Айгуль КМС Башкортостан Башкортостан 17/2 1/1 5/0 13/2 6/1 12/1 8/1 9/2 4/2 12 69 81
3 Морозова Софья МС Шаблон:Флагификация/Калуга 9/1 10/1 14/1 15/2 1/1 6/0 16/2 7/2 5/2 12 64 76
4 Никитина Марфа МС Якутия Республика Саха 14/1 15/1 9/1 7/1 11/2 5/2 6/2 10/1 2/0 11 68 80
5 Попова Саина КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7/2 8/1 2/2 6/2 10/2 4/0 1/1 11/0 3/0 10 75 87
6 Собакина Айыына КМС Якутия Республика Саха 13/2 12/2 1/1 5/0 2/1 3/2 4/0 18/1 10/1 10 73 85
7 Савина Нона ГР Шаблон:Флагификация/Братск 5/0 11/1 17/2 4/1 9/2 1/1 12/1 3/0 18/2 10 66 78
8 Мильшина Елена МГР Башкортостан Башкортостан 11/2 5/1 10/1 1/1 12/0 16/2 2/1 13/0 17/2 10 65 77
9 Валеева Юлия МС Башкортостан Башкортостан 3/1 14/1 4/1 12/1 7/0 17/2 13/2 2/0 15/2 10 65 77
10 Георгиева Гузель ГР Башкортостан Башкортостан 15/1 3/1 8/1 17/2 5/0 13/1 14/2 4/1 6/1 10 64 76
11 Аминова Алия МС Башкортостан Башкортостан 8/0 7/1 16/2 14/1 4/0 15/2 18/2 5/2 1/0 10 60 72
12 Тюрина Мария МС Москва Москва 16/2 6/0 15/1 9/1 8/2 2/1 7/1 1/0 13/1 9 67 79
13 Леопольдова Ника КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6/0 16/1 18/2 2/0 14/2 10/1 9/0 8/2 12/1 9 62 74
14 Читайкина Елена МГР Москва Москва 4/1 9/1 3/1 11/1 13/0 18/2 10/0 17/0 16/2 8 59 71
15 Самойлова Марина КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 10/1 4/1 12/1 3/0 18/1 11/0 17/1 16/1 9/0 6 59 71
16 Сагитова Азалия КМС Башкортостан Башкортостан 12/0 13/1 11/0 18/1 17/2 8/0 3/0 15/1 14/0 5 56 68
17 Юркова Юлия КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 2/0 18/1 7/0 10/0 16/0 9/0 15/1 14/2 8/0 4 59 71
18 Антонова Виталия КМС Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1/0 17/1 13/0 16/1 15/1 14/0 11/0 6/1 7/0 4 58 70

Легенда. Первая цифра — номер соперника, через флеш — результат (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).