Первенство России по современному пятиборью среди юниоров 2004

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Современное пятиборье
Первенство России по современному пятиборью среди юниоров 2004
Russian Championship in modern pentathlon among juniors 2004
Данные турнира
Даты проведения:28 июня2 июля Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону
Итоговая расстановка
Чемпион:Сергей Шуин
Московская область Московская область
Серебряный призёр:Секретев Павел
Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону
Бронзовый призёр:Макаров Даниил
Москва Москва

Первенство России по современному пятиборью среди юниоров проводился в городе Ростов на Дону с 28 июня по 02 июля 2004 года.

Приняли 49 спортсменов из 7 городов России. Медали разыгрывались в личном первенстве. В последнем виде пятиборья конкуре было допущено 24 спортсмена по сумме очков после 4 видов соревнований.

Главный судья соревнований - Г.В. Юрасов, главный секретарь - заслуженный тренер России А.М. Карташов.

Первенство России. Юниоры.Личное первенство[править]

  • Победитель и призёры.
Дисциплина Золото Серебро Бронза
Личное первенство Шуин Сергей
ШВСМ
Московская область Московская область
5716
Секретев Павел
КСДЮСШОР
Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону
5588
Макаров Данила
УОР-1
Москва Москва
5444
  • Личное первенство. Итоговые результаты.
Место Спортсмен Год рождения Город, Республика Команда Фехтование Плавание Стрельба Кросс Конкур Сумма
1. Шуин Сергей 1984 Московская область Московская область ШВСМ 1080/37V-11D 2.06,46/1284 177/1060 9.37/1092 1200 5716
2. Павел Секретев 1985 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону КСДЮШОР 1140/40V-8D 2:09.22/1252 184/1144 9.37/1092 960 5588
3. Макаров Данила 1986 Москва Москва УОР-1 960/31V-17D 2:18.06/1144 184/1144 9.21/1156 1084 5488
4. Фролов Илья 1984 Самара Самара ШВСМ-5 860/26V-22D 2.08,02/1264 169/964 9.10/1200 1156 5444
5. Кузнецов Михаил 1983 Московская область Московская область ШВСМ 1020/34V-14D 2.04,50/1308 161/868 9.18/1168 1072 5436
6. Ахметзянов Рамис 1984 Уфа Уфа РСДЮШОР 940/30V-18D 2.16,61/1164 180/1096 9.32/1112 1080 5392
7. Костев Илья 1984 Самара Самара ШВСМ-5 888/28V-20D 2.08,72/1256 182/1120 10.13/948 1144 5356
8. Савченко Алексей 1985 Самара Самара ШВСМ-5 740/20V-28D 2:17.82/1148 174/1024 8.59/1244 1172 5328
9. Овчаров Валерий 1985 Самара Самара ЩВСМ-5 720/19V-29D 2.13,45/1200 179/1084 9.01/1236 1076 5316
10. Великодный Алексей 1983 Москва Москва ЭШВСМ 900/23V-25D 2.01,51/1344 174/1024 9.09/1204 916 5288
11. Скребнев Максим 1985 Московская область Московская область ШВСМ 900/28V-20D 2.16,67/1160 168/952 9.23/1148 1116 5276
12. Баев Александр 1986 Самара Самара ШВСМ-5 800/23V-25D 2.21,07/1108 174/1024 9.22/1152 1092 5176
13. Зиятдинов Тагир 1986 Уфа Уфа РСДЮШОР 800/23V-25D 2.17,88/1148 174/1024 9.22/1154 1092 5176
14. Мальцев Сергей 1984 Самара Самара ШВСМ-5 900/28V-20D 2.17,31/1156 161/868 9.21/1156 1084 5164
15. Яннов Александр 1985 Самара Самара ШВСМ-5 780/22V-26D 2:08.10/1264 162/880 9.06/1216 948 5088
16. Косичкин Алексей 1985 Москва Москва УОР-1 960/31V-17D 2.20,97/1112 177/1060 9.24/1144 744 5020
17. Моисеев Александр 1983 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону КСДЮШОР 1200/39V-9D 2.06,83/1280 154/784 9.17/1172 640 4996
18. Телегин Дмитрий 1983 Краснодар Краснодар СДЮШОР 1140/40V-8D 2.01,92/1340 171/988 9.26/1136 220 4824
19. Бурцев Семен 1987 Самара Самара РУОР 780/22V-26D 2.24,48/1068 176/1048 9.26/1136 472 4504
20. Лебедев Илья 1986 Москва Москва УОР-1 900/28V-20D 2:11.66/1220 175/1036 10.04/984 60 4200
21. Писарев Максим 1985 Москва Москва УОР-1 820/24V-24D 2.15,83/1172 178/1072 9.30/1120 0 4184
22. Зенин Игорь 1983 Шаблон:Флагификация/Нальчик СДЮШОР 900/28V-20D 2.18,41/1140 170/976 9.20/1160 0 4176
23. Майлян Аветис 1987 Самара Самара ШВСМ-5 700/18V-30D 2.10,99/1232 174/1024 9.22/1152 0 4108
24. Солдатов Павел 1983 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮШОР 720/19V-29D 2.09,48/1248 164/904 9.01/1236 0 4108

Ссылки[править]